Konkurssit toimialalla: Huonekalut
TOL 2008 31: Huonekalujen valmistus
Toimialan rajaus muuttui TOL 2025 -luokituksessa, ja osa yrityksistä on PRH:n tiedoissa jo uudessa luokassa, joten tämän vuoden konkurssimäärää, vertailua edellisvuoteen ja vuositrendiä ei näytetä.
Yritykset
| Päivämäärä | Yritys | ||
|---|---|---|---|
20267 kpl | |||
| 24.09.2026 | Unevn Oy | ||
| 28.08.2026 | Happy Growth Oy | ||
| 07.08.2026 | Temal Oy | ||
| 23.06.2026 | Amarillo-Keittiöt Oy | ||
| 08.05.2026 | Pihatuote Finland OyPäättynyt | ||
| 23.04.2026 | CNC-Jyrsintuote Ojalehto Oy | ||
| 12.02.2026 | Insofa Oy | ||
20257 kpl | |||
| 25.11.2025 | Topbox Oy | ||
| 11.11.2025 | Kalustopuuseppä P. Koivisto Oy | ||
| 06.11.2025 | Vantaan Puutukku OyPäättynyt | ||
| 10.09.2025 | Sisuwood Oy | ||
| 25.07.2025 | TamErgo OyPäättynyt | ||
| 13.03.2025 | VELHO Production OyPäättynyt | ||
| 10.03.2025 | Carmi OyPäättynyt | ||
202411 kpl | |||
| 20.12.2024 | Tablebed Licensing OyPäättynyt | ||
| 04.12.2024 | Horizon Finland OyPäättynyt | ||
| 21.10.2024 | Tablebed OyPäättynyt | ||
| 30.09.2024 | Vaarin Verstas OyPäättynyt | ||
| 28.08.2024 | Verstas Koivula OyPäättynyt | ||
| 12.07.2024 | Puusepänverstas Muoto&Mööpeli OyPäättynyt | ||
| 10.06.2024 | Salon Erikoiskalusteet SEK OYPäättynyt | ||
| 02.05.2024 | OKovi OyPäättynyt | ||
| 15.04.2024 | Star-Kaluste OyPäättynyt | ||
| 11.04.2024 | Anttiina OyPäättynyt | ||
| 25.01.2024 | Kyrpoc kaluste OyPäättynyt | ||
20238 kpl | |||
| 13.12.2023 | Teemakeittiöt OyPäättynyt | ||
| 04.12.2023 | Erikoiskaluste Jurva OyPäättynyt | ||
| 07.11.2023 | Eimi Kaluste Oy | ||
| 18.09.2023 | AVA Room OyPäättynyt | ||
| 18.07.2023 | HKV Jouko Haapala OyPäättynyt | ||
| 10.05.2023 | Space Economy Furniture OyPäättynyt | ||
| 13.04.2023 | Havuu Global OyPäättynyt | ||
| 01.03.2023 | Khimaira OyPäättynyt | ||
20224 kpl | |||
| 20.06.2022 | M-Erikoiskaluste OyPäättynyt | ||
| 19.05.2022 | Erical OyPäättynyt | ||
| 24.02.2022 | Suomen levyjaloste OyPäättynyt | ||
| 27.01.2022 | Lamiline OyPäättynyt | ||
20216 kpl | |||
| 30.12.2021 | Familings OyPäättynyt | ||
| 19.10.2021 | Huonekalutehdas Seppänen OyPäättynyt | ||
| 18.06.2021 | Peltola Osakeyhtiö | ||
| 11.06.2021 | Joensuun Sänkytehdas OyPäättynyt | ||
| 25.05.2021 | GP-Asennuspalvelu OyPäättynyt | ||
| 03.05.2021 | Hollolan Mittakaluste OyPäättynyt | ||
20207 kpl | |||
| 30.10.2020 | Kauhajoen Ovituotanto OyPäättynyt | ||
| 31.08.2020 | Virtuosi OyPäättynyt | ||
| 08.04.2020 | Sopu Keittiöt OyPäättynyt | ||
| 12.03.2020 | Keittiömaa OyPäättynyt | ||
| 05.02.2020 | Novamec OyPäättynyt | ||
| 28.01.2020 | Juola Design OyPäättynyt | ||
| 03.01.2020 | Syfco OyPäättynyt | ||
Etsitkö konkurssipesien omaisuutta? Katso konkurssihuutokaupat koko Suomessa.
Usein kysyttyä
Mitä TOL-luokitus tarkoittaa toimialalla huonekalut?
Toimialaluokitus (TOL) on Tilastokeskuksen ylläpitämä luokitus, jonka mukaan kaupparekisteri merkitsee yritysten toimialat. Toimiala huonekalut on luokituksessa koodilla 31 (taso 2). Luokitus on hierarkkinen: pääluokat merkitään kirjaimella ja tarkemmat tasot kahdesta viiteen numeroon. Kullakin yrityksellä on rekisterissä yksi päätoimiala. Lähde: Tilastokeskus (TOL), PRH:n avoin data.
Miten konkurssit lasketaan toimialalla huonekalut?
Toimialalta huonekalut ei näytetä vuoden 2026 konkurssimäärää: osa toimialan yrityksistä on PRH:n tiedoissa jo TOL 2025 -luokituksen mukaisessa uudessa luokassa. Luku on konkurssiin asettamista koskevien kaupparekisteri-ilmoitusten (KONALK) määrä. Konkurssista tulee rekisteriin myöhemminkin ilmoituksia, mutta tilastossa lasketaan vain konkurssin alkaminen. Tiedot päivittyvät automaattisesti kerran vuorokaudessa PRH:n avoimesta datasta.
Voiko toimialaa huonekalut verrata muihin toimialoihin?
Voi. Kaikki Konkka.org:n toimialasivut laskevat konkurssit samalla tavalla PRH:n kaupparekisteridatasta. Luvut ovat konkurssien määriä, eivät osuuksia toimialan yrityksistä, ja toimialojen yritysmäärät eroavat toisistaan. Luvut eivät myöskään kerro konkurssien syistä.
Miten konkurssit jakautuvat alueittain toimialalla huonekalut?
Aluekohtaiset tilastot ovat saatavilla kunta- ja maakuntasivuilla. Kaikki luvut perustuvat PRH:n avoimeen kaupparekisteridataan.
Mitä alatoimialoja toimialaan huonekalut kuuluu?
Toimiala huonekalut on TOL-hierarkian kaksinumerotasolla, ja se voi jakautua alatoimialoihin. Luokitus noudattaa Tilastokeskuksen TOL 2008/2025 -standardia.
Aiheeseen liittyvää
Muut toimialat
Vuonna 2025 alkaneita konkursseja PRH:n kaupparekisterissä 7, Tilastokeskuksen mukaan vireille pantuja konkursseja 12. Tilastokeskus tilastoi myös ne hakemukset, jotka perutaan tai hylätään ennen käräjäoikeuden ratkaisua. Lähde: Tilastokeskus PxWeb 13fg, CC BY 4.0.