Konkurssit toimialalla: Ravintolat
Toimialan rajaus muuttui TOL 2025 -luokituksessa, ja osa yrityksistä on PRH:n tiedoissa jo uudessa luokassa, joten tämän vuoden konkurssimäärää, vertailua edellisvuoteen ja vuositrendiä ei näytetä.
Yritykset
| Päivämäärä | Yritys |
|---|---|
| 14.11.2025 | Palcha OyPäättynyt |
| 08.08.2025 | BURGER5 OyPäättynyt |
| 08.08.2025 | Royal fusion restaurants OyPäättynyt |
| 06.08.2025 | Buenos Ravintolat OyPäättynyt |
| 23.07.2025 | Pub Linnunrata OyPäättynyt |
| 11.07.2025 | O&K Dining OyPäättynyt |
| 11.07.2025 | PeeVee Bar OyPäättynyt |
| 07.07.2025 | Tencere OyPäättynyt |
| 07.07.2025 | Black Star OyPäättynyt |
| 04.07.2025 | SonFly OyPäättynyt |
| 30.06.2025 | GSTQ North OyPäättynyt |
| 27.06.2025 | Nit-Man Ravintola oyPäättynyt |
| 26.06.2025 | Teivon Ravintolapalvelut OyPäättynyt |
| 23.06.2025 | Bertta 33 OyPäättynyt |
| 19.06.2025 | Pumpui OyPäättynyt |
| 19.06.2025 | Misu OyPäättynyt |
| 10.06.2025 | Gheo's oyPäättynyt |
| 22.05.2025 | Adobo Grilli OyPäättynyt |
| 16.05.2025 | Pegilii OyPäättynyt |
| 15.05.2025 | Maahan Deli OyPäättynyt |
| 09.05.2025 | Oy Märkä Härkä AbPäättynyt |
| 09.05.2025 | HESARIN KANSANRAVINTOLAT OY ABPäättynyt |
| 09.05.2025 | Roju Food OyPäättynyt |
| 08.05.2025 | Arell ravintolat OyPäättynyt |
| 02.05.2025 | Lazino OyPäättynyt |
| 22.04.2025 | Oy Ehrsmani AbPäättynyt |
| 17.04.2025 | M&N Emerald OyPäättynyt |
| 17.04.2025 | Constantine OyPäättynyt |
| 15.04.2025 | Riviera pizza OyPäättynyt |
| 14.04.2025 | DFV Bistro OyPäättynyt |
| 11.04.2025 | GRAVIGO OYPäättynyt |
| 10.04.2025 | Notoriously Creative OyPäättynyt |
| 08.04.2025 | Ravintola- juhlapalvelu Makuelämyksiä OyPäättynyt |
| 31.03.2025 | Oulun Tapahtumat OyPäättynyt |
| 24.03.2025 | VJL-Group OyPäättynyt |
| 14.03.2025 | Bistro Bar Napu OyPäättynyt |
| 07.03.2025 | Barbeque House OyPäättynyt |
| 04.03.2025 | MY Restaurant OyPäättynyt |
| 04.03.2025 | Palvelimo OyPäättynyt |
| 04.03.2025 | 4SR Ravintola OyPäättynyt |
| 28.02.2025 | Eat & Drink Finland OyPäättynyt |
| 28.02.2025 | Satamajätkät OyPäättynyt |
| 27.02.2025 | Bistro Alvar OyPäättynyt |
| 27.02.2025 | Noble Restaurants OyPäättynyt |
| 27.02.2025 | The Yard 10300 AbPäättynyt |
| 14.02.2025 | Yuhong OyPäättynyt |
| 12.02.2025 | Sihisevä Bibimbap OyPäättynyt |
| 11.02.2025 | Lounas Vantaa OyPäättynyt |
| 10.02.2025 | Caiyunduo OyPäättynyt |
| 07.02.2025 | Kin Khao Kan OyPäättynyt |
Etsitkö konkurssipesien omaisuutta? Katso konkurssihuutokaupat koko Suomessa.
Usein kysyttyä
Mitä TOL-luokitus tarkoittaa toimialalla ravintolat?
Toimialaluokitus (TOL) on Tilastokeskuksen ylläpitämä luokitus, jonka mukaan kaupparekisteri merkitsee yritysten toimialat. Toimiala ravintolat on luokituksessa koodilla 56101 (taso 4). Luokitus on hierarkkinen: pääluokat merkitään kirjaimella ja tarkemmat tasot kahdesta viiteen numeroon. Kullakin yrityksellä on rekisterissä yksi päätoimiala. Lähde: Tilastokeskus (TOL), PRH:n avoin data.
Miten konkurssit lasketaan toimialalla ravintolat?
Toimialalta ravintolat ei näytetä vuoden 2026 konkurssimäärää: osa toimialan yrityksistä on PRH:n tiedoissa jo TOL 2025 -luokituksen mukaisessa uudessa luokassa. Luku on konkurssiin asettamista koskevien kaupparekisteri-ilmoitusten (KONALK) määrä. Konkurssista tulee rekisteriin myöhemminkin ilmoituksia, mutta tilastossa lasketaan vain konkurssin alkaminen. Tiedot päivittyvät automaattisesti kerran vuorokaudessa PRH:n avoimesta datasta.
Voiko toimialaa ravintolat verrata muihin toimialoihin?
Voi. Kaikki Konkka.org:n toimialasivut laskevat konkurssit samalla tavalla PRH:n kaupparekisteridatasta. Luvut ovat konkurssien määriä, eivät osuuksia toimialan yrityksistä, ja toimialojen yritysmäärät eroavat toisistaan. Luvut eivät myöskään kerro konkurssien syistä.
Miten konkurssit jakautuvat alueittain toimialalla ravintolat?
Aluekohtaiset tilastot ovat saatavilla kunta- ja maakuntasivuilla. Kaikki luvut perustuvat PRH:n avoimeen kaupparekisteridataan.
Mitä alatoimialoja toimialaan ravintolat kuuluu?
Toimiala ravintolat on TOL-hierarkian tarkimmalla tasolla (luokka tai alaluokka), eikä sivulla ole sen alatoimialoja. Luokitus noudattaa Tilastokeskuksen TOL 2008/2025 -standardia.