Konkurssit toimialalla: Muu postimyynti ja verkkokauppa
Toimialan rajaus muuttui TOL 2025 -luokituksessa, ja osa yrityksistä on PRH:n tiedoissa jo uudessa luokassa, joten tämän vuoden konkurssimäärää, vertailua edellisvuoteen ja vuositrendiä ei näytetä.
Yritykset
| Päivämäärä | Yritys | ||
|---|---|---|---|
20258 kpl | |||
| 18.08.2025 | Viljar OyPäättynyt | ||
| 02.07.2025 | Crafter's Leather OyPäättynyt | ||
| 01.07.2025 | SJ Group OyPäättynyt | ||
| 19.05.2025 | Gourmet World OyPäättynyt | ||
| 19.05.2025 | Meniriko OyPäättynyt | ||
| 20.03.2025 | Merkkausnetti OyPäättynyt | ||
| 11.03.2025 | 1483 Carita Rantala OyPäättynyt | ||
| 24.02.2025 | Kertoo Design OyPäättynyt | ||
202410 kpl | |||
| 23.09.2024 | Pretty Company OyPäättynyt | ||
| 16.09.2024 | Suomen Apuvälinekauppa.fi OyPäättynyt | ||
| 29.08.2024 | Wild Finn OyPäättynyt | ||
| 23.08.2024 | Digiviisari OyPäättynyt | ||
| 10.07.2024 | Wonderdog OyPäättynyt | ||
| 26.06.2024 | PNTcomp OyPäättynyt | ||
| 06.06.2024 | Tajeti Company OyPäättynyt | ||
| 31.05.2024 | HyzerFlex OyPäättynyt | ||
| 21.05.2024 | Konst One AbPäättynyt | ||
| 08.02.2024 | Pihano OyPäättynyt | ||
20234 kpl | |||
| 04.07.2023 | Codder eCom Network OyPäättynyt | ||
| 02.05.2023 | Cryptolouhimo OyPäättynyt | ||
| 03.03.2023 | Oy Stoneridge Woods Farm LtdPäättynyt | ||
| 27.02.2023 | Aala Finland OyPäättynyt | ||
20223 kpl | |||
| 05.10.2022 | Nukkekodin lumo OyPäättynyt | ||
| 25.07.2022 | Turun Jousivaruste OyPäättynyt | ||
| 11.04.2022 | Sedän Juissit OyPäättynyt | ||
20218 kpl | |||
| 16.12.2021 | Minimalistik OyPäättynyt | ||
| 05.11.2021 | Bohem OyPäättynyt | ||
| 14.10.2021 | Mieliyrtti OyPäättynyt | ||
| 03.08.2021 | Bodypioneer OyPäättynyt | ||
| 08.06.2021 | Rembrandt & Co. OyPäättynyt | ||
| 03.05.2021 | Artborn Ab OyPäättynyt | ||
| 25.02.2021 | The Ten Essentials OyPäättynyt | ||
| 02.02.2021 | Sisustus Delfino OyPäättynyt | ||
20207 kpl | |||
| 28.10.2020 | Kuulas Suomi OyPäättynyt | ||
| 23.09.2020 | Altius OyPäättynyt | ||
| 28.08.2020 | Suomen Opetustarvike OyPäättynyt | ||
| 15.07.2020 | OM Organic Beauty OyPäättynyt | ||
| 27.01.2020 | Eltac OyPäättynyt | ||
| 16.01.2020 | Cartman OyPäättynyt | ||
| 10.01.2020 | Net Trading Group Åland ABPäättynyt | ||
Etsitkö konkurssipesien omaisuutta? Katso konkurssihuutokaupat koko Suomessa.
Usein kysyttyä
Mitä TOL-luokitus tarkoittaa toimialalla muu postimyynti ja verkkokauppa?
Toimialaluokitus (TOL) on Tilastokeskuksen ylläpitämä luokitus, jonka mukaan kaupparekisteri merkitsee yritysten toimialat. Toimiala muu postimyynti ja verkkokauppa on luokituksessa koodilla 47919 (taso 4). Luokitus on hierarkkinen: pääluokat merkitään kirjaimella ja tarkemmat tasot kahdesta viiteen numeroon. Kullakin yrityksellä on rekisterissä yksi päätoimiala. Lähde: Tilastokeskus (TOL), PRH:n avoin data.
Miten konkurssit lasketaan toimialalla muu postimyynti ja verkkokauppa?
Toimialalta muu postimyynti ja verkkokauppa ei näytetä vuoden 2026 konkurssimäärää: osa toimialan yrityksistä on PRH:n tiedoissa jo TOL 2025 -luokituksen mukaisessa uudessa luokassa. Luku on konkurssiin asettamista koskevien kaupparekisteri-ilmoitusten (KONALK) määrä. Konkurssista tulee rekisteriin myöhemminkin ilmoituksia, mutta tilastossa lasketaan vain konkurssin alkaminen. Tiedot päivittyvät automaattisesti kerran vuorokaudessa PRH:n avoimesta datasta.
Voiko toimialaa muu postimyynti ja verkkokauppa verrata muihin toimialoihin?
Voi. Kaikki Konkka.org:n toimialasivut laskevat konkurssit samalla tavalla PRH:n kaupparekisteridatasta. Luvut ovat konkurssien määriä, eivät osuuksia toimialan yrityksistä, ja toimialojen yritysmäärät eroavat toisistaan. Luvut eivät myöskään kerro konkurssien syistä.
Miten konkurssit jakautuvat alueittain toimialalla muu postimyynti ja verkkokauppa?
Aluekohtaiset tilastot ovat saatavilla kunta- ja maakuntasivuilla. Kaikki luvut perustuvat PRH:n avoimeen kaupparekisteridataan.
Mitä alatoimialoja toimialaan muu postimyynti ja verkkokauppa kuuluu?
Toimiala muu postimyynti ja verkkokauppa on TOL-hierarkian tarkimmalla tasolla (luokka tai alaluokka), eikä sivulla ole sen alatoimialoja. Luokitus noudattaa Tilastokeskuksen TOL 2008/2025 -standardia.